山东济南批发橡胶填充油环烷油
项目 | 质量指标 | 实验结果 | 试验方法 |
运动粘度,40°C,mm2/s 不大于 | 135-165 | 153 | GB/T265 |
外观 | 清亮透明 | 清亮透明 | 目测 |
色度,号 不大于 | 0.5 | GB/T267 | |
赛波特颜色 不小于 | +26 | +29 | GB/T3555 |
闪点(开口),°C 不小于 | 210 | 212 | GB/T3536 |
倾点,°C (自动)不高于 | -10 | -20 | GB/T3535 |
水分,% 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
粘重常数(VGC) | 0.830-0.880 | 0.8397 | ASTM D2501 |
折光,20℃ | 1.480 | 1.4919 | ASTM D1747 |
碳型结构,% CA% 不大于 | 1 | 0 | GB/T8029 |
CN% 不小于 | 40 | 50.4 | |
CP% | 报告 | 49.6 | |
密度,(20℃)kg/cm3 | 报告 | 904.5 | GB/T1884 |
紫外吸收,(260nm)不大于 | 0.30 | 0.1019 | SH/T0415 |
饱和烃含量 % 不小于 | 报告 | 93.84 | ASTM D2007 |
芳烃含量 % | 报告 | 6.16 | ASTM D2007 |
极性物质含量 % 不大于 | 0.20 | 0.00 | ASTM D2007 |
苯胺点,°C 不小于 | 报告 | >100 | GB/T262 |
上一个:山东济南批发橡胶填充油
下一个:没有了!