山东济南批发供应白油36#
丹龙化工36#工业级白油
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度(40°C),mm2/s | 28.8-36.2 | GB/T265 |
闪点(开口),°C 不低于 | 180 | GB/T3536 |
硫化物 | 通过 | SH/T0136 |
颜色,赛氏号,不低于 | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 |
机械杂质,% | 无 | GB/T511 |
水份,% | 无 | GB/T260 |
砷,mg/kg 不大于 | 0.02 | GB/T8450 |
重金属,mg/kg 不大于 | 30 | GB/T8451 |
易碳化物 | 通过 | GB/T11079 |
固态石蜡 | 通过 | SH/T0134 |
紫外吸收,260-420nm | 不大于0.1 | GB/T11081 |
外观 | 无色、无味、无荧光、透明的油装液体 | 目测 |
上一个:山东济南批发零售白油15#
下一个:山东济南批发零售白油7#