山东济南批发白油10#
10#白油检验指标
产品执行标准 SH 0007-1990 | 丹龙化工报告日期:2011年7月8日 | ||
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
运动粘度(40°C),mm2/s | 10.5 | GB/T265 | |
闪点(开口),°C 不低于 | 145 | GB/T3536 | |
倾点,°C 不高于 | -6 | GB/T3535 | |
颜色,赛氏号,不低于 | 28 | GB/T3555 | |
腐蚀试验(100°C,3h),级 | 1 | GB/T5069 | |
水分,% | 无 | GB/T260 | |
机械杂质,% | 无 | GB/T511 | |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | |
硫酸显色试验 | 通过 | ||
硝基萘试验 | 通过 | ||
外观 | 无色,无味,无荧光,透明油状液体 | 目测 | |
上一个:山东济南批发白油5#
下一个:山东济南批发零售白油15#